Perf du mois

Recherche

Voici la nouvelle progression à fin 03/2017 et des changements avec de grandes progressions chez les Jeunes dont 2 progressions supérieures à 100pts et 14 supérieures à 50 pts annuels......: 

MEILLEURE PROGRESSION ANNUELLE (AU 10 AVRIL 2017)
Classement NOM Points départs Points actuels Différence
1 DOUBLET Romain (J) 864 1032 168
2      LECONTE Alexandre (J) 539 639 100
3 DE SAINT GERMAIN Amaury 825 918 93
4 LE PALABE Nicolas 500 590 90
5 SALMON Gérard 548 633 85
6 PFOHL Jean-Marie 514 591 77
7 DURET Tanguy (J) 923 996 73
8 DEPIERRE Philippe 1050 1121 71
9 LIEVIN Xavier 937 1006 69
10 RENOUF Corentin (J) 542 604 62
11 LIEVIN Anthony (J) 1170 1231 61
12 RENE Frédérick 806 862 56
13 DURET Julien (J) 701 755 54
14 LE GOURLAY Stéphane 1165 1216 51
15 VANDERERVEN Thomas 548 590 42
16 GARS Vincent 1484 1523 39
17 SIMONNET Pierre 604 641 37
18 ROQUET Denis 988 1022 34
19 LERALU Erik 1555 1586 31
20 RENOUF Alain 517 547 30
21 LEFORT Hervé 500 528 28
22 ROUAULT Pierrick 1290 1311 21
23 SALMON Eliaz (J) 596 613 17
24 DURET Emmanuel 1153 1167 14
25 MIRTO Pierre (J) 514 525 11
25 LOCHET Vincent 1810 1821 11
25 WEPPE Thomas 500 511 11
28 SIMON Laëtitia 500 509 9
29 COURCIERE Alan (J) 500 507 7
30 PIGNOL Bastien (J) 500 506 6
31 LIEVIN Elodie (J) 1303 1308 5
32 BRIEC Charles 1636 1640 4
33 MOUTERDE Etienne 500 503 3
34 MONATTE Franck 989 991 2
35 RIGAUT-COURBERES Mathis (J) 500 501 1

Légende: J pour les Jeunes