Perf du mois

Recherche

Voici la progression à fin décembre 2018 ( ce qui coorespond aussi à l a fin de l 1ère phase, dérive prise en compte)

Joueur Clt initial
09/2018
Clt à FIN
12/2018
PROGRESSION ANNUELLE
Fin Phase 1
DUAULT Maxime 725 806 81
LECONTE Alexandre (J) 788 846 58
TRAVERS Alexandre 500 554 54
LEGOURLAY Stéphane 1172 1219 47
PIGNOL Bastien (J) 682 726 44
LE GOFF Catherine 936 973 37
SALMON Gérard 606 641 35
DOUBLET Romain (J) 1089 1122 33
DOUBLET Franck 1279 1309 30
RENE Frédérick 1003 1030 27
GUESDON Fabrice 563 581 18
LECONTE Benoit 815 833 18
ROQUET Denis 997 1011 14
CARTIAUX Vincent 902 908 6
DURET Tanguy (J) 1033 1039 6
VALOGNES Thierry 1003 1005 2
MOQUET Thomas (J) 500 500 0
MOTTE Maeva (J) 500 500 0
THEZE Erwan (J) 500 500 0
ALBARET LE ROUX Kalan (J) 500 500 0
LERALU Erik 1476 1476 0
LIBERGE Amandine (J) 500 500 0
LIEVIN Elodie (J) 1231 1231 0