Voici la progression à fin décembre 2021 et le classement pour le début de la phase 2:
Top 3: Bastien : 1 er Fred/ 2nd et Pascal: 3ème .
Mais la saison n'est pas terminée.....à suivre la 2nde phase....
Points Initiaux S2021/2022 |
Progression annuelle | Points à fin Décembre 2021 | ||
PIGNOL Bastien | 850 | 167 | 1017 | |
RENE Frederick | 1091 | 51 | 1142 | |
JACQUELINE Pascal | 510 | 31 | 541 | |
LE GOURLAY Stéphane | 1196 | 30 | 1226 | |
VOISIN Cédric | 500 | 28 | 528 | |
ROUAULT Pierrick | 1096 | 27 | 1123 | |
DUAULT Maxime | 957 | 24 | 981 | |
ROGERIE Noa | 501 | 20 | 521 | |
GUESDON Fabrice | 643 | 14 | 657 | |
VOISIN Mathis | 500 | 13 | 513 | |
LE GOURLAY Keiran | 500 | 11 | 511 | |
LERALU Erik | 1426 | 9 | 1435 | |
MONATTE Franck | 971 | 6 | 977 | |
CALVET Mathieu | 500 | 5 | 505 | |
DURET Tanguy | 1080 | 1 | 1081 | |
DURET Emmanuel | 1018 | 1 | 1019 | |
DUCROS Idriss | 500 | 0 | 500 | |
SIMON Alexandre | 500 | 0 | 500 | |
SIMON Raphaël | 500 | 0 | 500 | |
LESEIGNEUR Thibaut | 500 | 0 | 500 | |
LEPRIEUR Nicolas | 500 | 0 | 500 | |
LE BRISOIS Owen | 500 | 0 | 500 | |
DEMAINE Sandrine | 500 | 0 | 500 | |
LABBEY Nolhan | 500 | 0 | 500 | |
Simon Alexandre | 500 | 0 | 500 | |
Dérive 1ère Phase appliquée: -5,02 | ||||
Seuls, les points positifs sont affichés |