Perf du mois

Recherche

Et voilà le démarrage des progressions avec celles à FIN SEPTEMBRE 2022

 

Progression annuelle 2022/2023 Progression MOIS 09/22   Pt Classt Ph 1 Pt MENSUEL
 TOP 1  +16.00 +16.00 FLAMBARD Christine 675 691
 TOP 2  +15.00 +15.00 GUESDON Fabrice 699 714
 TOP 3  +13.50 +13.50 VALOGNES Thierry 961 974.5
+13.50 +13.50 ROGERIE Noa 555 568.5
+11.00 +11.00 LESAGE Thierry 760 771
+9.50 +9.50 LIEVIN Xavier 1091 1100.5
+9.00 +9.00 LE GOURLAY Kieran 500 509
+7.50 +7.50 CALVET Mathieu 518 525.5
+5.50 +5.50 MONATTE Franck 924 929.5
0 0 DURET Emmanuel 1026 1026
0 0 GARS Vincent 1448 1448
0 0 JOLITON Philippe 1188 1188
0 0 LE GOURLAY Stephane 1252 1252
0 0 LEBER Christophe 1493 1493
0 0 DURET Tanguy 1066 1066
0 0 VOISIN Mathis 500 500
0 0 JACQUELINE Pascal 545 545
0 0 LEPRIEUR Nicolas 500 500
0 0 SIMON Alexandre 500 500
0 0 BOURDON Jules 500 500
0 0 POIRIER Thiméo 500 500
0 0 POIRIER Axel 500 500
0 0 LEBRETON Brayan 500 500
0 0 BONNEMAINS Anna 500 500
Seuls, les points positifs sont affichés