L'ASQ TT est représentée par deux joueuses en Régionales au HAVRE avec Christine et Emilie puis en Départementale avec notre jeune Keiran. Fred intégrera le groupe au prochain tour.
Les résultats:
Emilie: Médaille d'Or donc montée en Régionale 1 au prochain tour => BRAVO
Christine : 11ème => Très bonne défense
Keiran: 13ème / 24 : ça progresse
Et voilà la 2éme Journée de Championnat par équipe:
Division | Clt Poule AVANT Rencontre | Rencontre Phase 1 | Résultat |
R3 - Poule A | 5ème | ASQ TT(1) - MONTEBOURG (1) | 09 / 05 |
R4 - Poule C | 2nde | ASQ TT(2) - VILLERS BOCAGE (2) | 04 / 14 |
D1 - Poule 2 | 8ème | ASQ TT(3) - SIOUVILLE (1) | 04 / 14 |
D3 - Poule 2 | 3ème | ASQ TT(4) - US CHERBOURG (7) | 12 / 06 |
D3 - Poule 3 | 5ème | URVILLE (8) - ASQ TT(5) | 11 / 07 |
D4 - Poule 1 | 4ème | EXEMPT - ASQ TT(6) | EXEMPT |
A partir du WE du 20/09, le championnat par équipes redémarre. Bonne saison à toutes et à tous.
C'est reparti .....
BONNE SAISON 2024/2025
Et c'est le Jour "J", la reprise du championnat de pIng, avec :
Succès de la R4 avec de belles perfs et de la D3(4) et une très bonne résistance de la R3 : Bravo
Division | Clt Poule Phase 1 |
Rencontre Phase 1 | Résultat |
R3 - Poule A | / | St ANDRE ORNE (1) - ASQ TT(1) | 08 / 06 |
R4 - Poule C | / | BRIOUZAIN (1) - ASQ TT(2) | 04 / 14 |
D1 - Poule 2 | / | US CHERBOURG (3) - ASQ TT(3) | 14 / 04 |
D3 - Poule 2 | / | US EQUEURDREVILLE (4) - ASQ TT(4) | 03 / 15 |
D3 - Poule 3 | / | ASQ TT(5) - UST EQUEURDREVILLE (5) | 06 / 12 |
D4 - Poule 1 | / | ASQ TT(6) - US CHERBOURG (9) | 08 / 10 |
Après des Jeux Olympiques réussis avec les Frères (Alexis et Félix) LEBRUN associés à Simon GAUZY et Jules ROLLAND qui ont remporté une très belle médaille de Bronze par équipe ainsi qu'une médaille individuelle (Bronze) pour Félix LEBRUN, c'est venu le moment de la Reprise de la saison 2024/2025 => A vos raquettes, on vous attend :)
=> Présent au Forum des Associations prévu le 07/09 dès 10h à la salle de tennis de Querqueville avec notre robot.