DERNIERE JOURNEE de Championnat par équipe
Division | Clt Poule AVANT Rencontre | Rencontre Phase 1 | Résultat |
R3 - Poule A | 7ème | ASQ TT(1) - MORTAGNE (1) | Samedi 16h |
R4 - Poule C | 6ème | ASQ TT(2) - ST JAMES (5) | Samedi 16h |
D1 - Poule 2 | 6ème | ASQ TT(3) - URVILLE (3) | Vendredi 20h30 |
D3 - Poule 2 | 2nde | ASQ TT(4) - URVILLE (6) | Vendredi 20h30 |
D3 - Poule 3 | 7ème | BRICQUEBEC (5) - ASQ TT(5) | Vendredi 20h30 |
D4 - Poule 1 | 7ème | TOURLAVILLE (2) - ASQ TT(6) | Vendredi 20h30 |
Division | Clt Poule (Après rencontre) |
Rencontre Phase 2 | Résultat |
R3 - Poule A | 7ème | FLEURY s ORNE (3) - ASQ TT(1) | 07 / 07 |
R4 - Poule C | 6ème | TORIGNAISE (1) - ASQ TT(2) | 13 / 01 |
D1 - Poule 2 | 6ème | US EQUEURD (3) - ASQ TT(3) | 14 / 04 |
D3 - Poule 2 | 2nd | ST PIERRE EGL (4) - ASQ TT(4) | 00 / 18 |
D3 - Poule 3 | 7ème | ASQ TT(5) - SOTTEVAST (1) | 03 / 15 |
D4 - Poule 1 | 7ème | ASQ TT(6) - US LA GLACERIE (4) | 05 / 13 |
Division | Clt Poule AVANT Rencontre | Rencontre Phase 1 | Résultat |
R3 - Poule A | 5ème | ASQ TT(1) - CAEN AG (3) | 03 / 11 |
R4 - Poule C | 4ème | ASQ TT(2) - SD CORBEIS (4) | 11 / 03 |
D1 - Poule 2 | 8ème | AS CHERBOURG (3) - ASQ TT(3) | 10 / 08 |
D3 - Poule 2 | 3ème | US LA GLACERIE (3) - ASQ TT(4) | 08 / 10 |
D3 - Poule 3 | 7ème | ASQ TT(5) - ST PIERRE (3) | 09 / 09 |
D4 - Poule 1 | 6ème | ASQ TT(6) - AS CHG (5) | 02 / 16 |
J5 Championnat par équipe
Division | Clt Poule AVANT Rencontre | Rencontre Phase 1 | Résultat |
R3 - Poule A | 5ème | St JAMES (4) - ASQ TT(1) | Dimanche 14h |
R4 - Poule C | 5ème | CAEN TTC (5) - ASQ TT(2) | 17 / 01 |
D1 - Poule 2 | 6ème | ASQ TT(3) - BRICQUEBEC (2) | 17 / 01 |
D3 - Poule 2 | 2nde | ASQ TT(4) - TOURLAVILLE (1) | 10 / 08 |
D3 - Poule 3 | 7ème | COTE DES ILES (1) - ASQ TT(5) | 17 / 01 |
D4 - Poule 1 | 7ème | SOTTEVAST (3) - ASQ TT(6) | 12 / 01 |
Division | Clt Poule APRES Rencontre | Rencontre Phase 1 | Résultat |
R3 - Poule A | 8ème | BAYEUX (1) - ASQ TT(1) | 14 / 00 |
R4 - Poule C | 5ème | FRENOUVILLE (1) - ASQ TT(2) | 09 / 05 |
D1 - Poule 2 | 6ème | ASQ TT(3) - MONTEBOURG(2) | 10 / 08 |
D3 - Poule 2 | 3ème | ASQ TT(4) - LES PIEUX (3) | 12 / 06 |
D3 - Poule 3 | 5ème | LES PIEUX (4) - ASQ TT(5) | 06 / 12 |
D4 - Poule 1 | 7ème | UST EQUEURD (7) - ASQ TT(6) | 13 / 05 |