Perf du mois

Recherche

Voici la progression à fin MARS 2022 et la surprise du Président dans la Progression Mensuelle, attention, il remonte dans le tableau ;)

Top 3 Progression Annuelle: Bastien :1 er    Fred: 2nd et Noa:3ème .

Top 3 Progression Mensuelle: Xavier:1 er    Maxime: 2nd et Fred:3ème .

Mais la saison n'est pas terminée.....à suivre ....

 

Progression annuelle 2021/2022 Progression Mensuelle
à fin 03/2022
  Point Phase 2 Points à fin Mars 2022
 +236.99 +4.38 PIGNOL Bastien 1017 1086.99
 +85.24 +16.75 RENE Frederick 1142 1176.24
 +63.73 +9.75 ROGERIE Noa 521 564.73
+50.98 +11.50 GUESDON Fabrice 657 693.98
+42.98 +22.00 DUAULT Maxime 981 999.98
+37.49 -7.50 LE GOURLAY Stephane 1226 1233.49
+37.11 -10.50 ROUAULT Pierrick 1123 1133.11
+32.36 +41.50 LIEVIN Xavier 1059 1100.36
+26.98 0 JACQUELINE Pascal 541 536.98
+25.48 +13.50 VALOGNES Thierry 924 954.48
+13.98 -2.50 CALVET Mathieu 505 513.98
+13.98 -11.25 LERALU Erik 1435 1439.98
+10.98 -11.25 LE GOURLAY Kieran 511 510.98
+9.48 +5.00 DURET Emmanuel 1019 1027.48
+8.50 +10.50 DUCROS Idriss 500 508.5
+6.48 -21.50 VOISIN Cedric 528 506.48
+3.48 -20.25 VOISIN Mathis 513 503.48
+1.48 0 DURET Tanguy 1081 1081.48
+0.50 -4.00 SIMON Alexandre 500 500.5
0 0 LEPRIEUR Nicolas 500 500
0 0 LE BRISOIS Owen 500 500
0 0 LESEIGNEUR Thibaut 500 500
0 0 SIMON Raphaël 500 500
0 0 ROSE Pénélope 500 500
    Dérive 1ère Phase appliquée: -5,02    
Seuls, les points positifs sont affichés