Perf du mois

Recherche

Nouvelle actualisation de la progression mensuelle (à fin juin 2016) et notre Jeune TANGUY explose les compteurs: + 216 pts en une saison ce qui est remarquable.....mais les suivants continuent de pousser derrière alors l'année prochaine, ça pourrait changer. (peut-être ! )...

CLASSEMENT NOM points départs points actuels Différence
1 DURET Tanguy (J) 679 895 216
2 DE SAINT GERMAIN Amaury 656 833 177
3 RENE Frédéric 675 814 139
4 DOUBLET Romain (J) 770 872 102
5 SIMONNET Pierre 514 612 98
5 DURET Pierre (J) 1005 1103 98
7 ROUAULT Pierrick 1220 1298 78
8 LE GOURLAY Stéphane 1114 1173 59
9 SALMON Gérard 502 557 55
10 TOSTAIN Benjamin (J) 944 996 52
11 LIEVIN Xavier 898 945 47
12 LIEVIN Anthony (J) 1137 1178 41
13 VANDERERVEN Thomas 519 557 38
14 RENOUF Corentin 514 551 37
15 SALMON Eliaz (J) 570 604 34
15 LUBIERE Elodie 503 537 34
15 ALLAIN Laura 640 674 34
18 LECROERE Cédric 931 961 30
18 VALOGNES Thierry 999 1029 30
20 RENOUF Alain 500 526 26
21 DURET Emmanuel 1136 1161 25
22 MIRTO Pierre (J) 500 522 22
23 LIEVIN Elodie (J) 1292 1312 20
24 DURET Julien (J) 691 710 19
25 LECONTE Alexandre (J) 532 547 15
26 ROQUET Denis 985 996 11
27 LIEVIN Aline 500 510 10
28 LAFORGE Karine 500 507 7
28 VASSELIN Mattys 500 507 7
30 LE GOFF Catherine 1021 1027 6
31 LEMAITRE Esteban 995 1000 5
31 SIMON Laetitia 500 505 5
33 LEFORT Hervé 500 503 3
34 BLED Yann (J) 500 502 2

Légende: J comme jeune et en violet nos féminines....et en Jaune, la barre des 1000 Pts franchie