J5 Championnat par équipe
Division | Clt Poule AVANT Rencontre | Rencontre Phase 1 | Résultat |
R3 - Poule A | 5ème | St JAMES (4) - ASQ TT(1) | Dimanche 14h |
R4 - Poule C | 5ème | CAEN TTC (5) - ASQ TT(2) | 17 / 01 |
D1 - Poule 2 | 6ème | ASQ TT(3) - BRICQUEBEC (2) | 17 / 01 |
D3 - Poule 2 | 2nde | ASQ TT(4) - TOURLAVILLE (1) | 10 / 08 |
D3 - Poule 3 | 7ème | COTE DES ILES (1) - ASQ TT(5) | 17 / 01 |
D4 - Poule 1 | 7ème | SOTTEVAST (3) - ASQ TT(6) | 12 / 01 |
Division | Clt Poule AVANT Rencontre | Rencontre Phase 1 | Résultat |
R3 - Poule A | 5ème | ASQ TT(1) - CAEN AG (3) | 03 / 11 |
R4 - Poule C | 4ème | ASQ TT(2) - SD CORBEIS (4) | 11 / 03 |
D1 - Poule 2 | 8ème | AS CHERBOURG (3) - ASQ TT(3) | 10 / 08 |
D3 - Poule 2 | 3ème | US LA GLACERIE (3) - ASQ TT(4) | 08 / 10 |
D3 - Poule 3 | 7ème | ASQ TT(5) - ST PIERRE (3) | 09 / 09 |
D4 - Poule 1 | 6ème | ASQ TT(6) - AS CHG (5) | 02 / 16 |
L'ASQ TT est représentée par deux joueuses en Régionales au HAVRE avec Christine et Emilie puis en Départementale avec notre jeune Keiran. Fred intégrera le groupe au prochain tour.
Les résultats:
Emilie: Médaille d'Or donc montée en Régionale 1 au prochain tour => BRAVO
Christine : 11ème => Très bonne défense
Keiran: 13ème / 24 : ça progresse
Division | Clt Poule APRES Rencontre | Rencontre Phase 1 | Résultat |
R3 - Poule A | 8ème | BAYEUX (1) - ASQ TT(1) | 14 / 00 |
R4 - Poule C | 5ème | FRENOUVILLE (1) - ASQ TT(2) | 09 / 05 |
D1 - Poule 2 | 6ème | ASQ TT(3) - MONTEBOURG(2) | 10 / 08 |
D3 - Poule 2 | 3ème | ASQ TT(4) - LES PIEUX (3) | 12 / 06 |
D3 - Poule 3 | 5ème | LES PIEUX (4) - ASQ TT(5) | 06 / 12 |
D4 - Poule 1 | 7ème | UST EQUEURD (7) - ASQ TT(6) | 13 / 05 |
Et voilà la 2éme Journée de Championnat par équipe:
Division | Clt Poule AVANT Rencontre | Rencontre Phase 1 | Résultat |
R3 - Poule A | 5ème | ASQ TT(1) - MONTEBOURG (1) | 09 / 05 |
R4 - Poule C | 2nde | ASQ TT(2) - VILLERS BOCAGE (2) | 04 / 14 |
D1 - Poule 2 | 8ème | ASQ TT(3) - SIOUVILLE (1) | 04 / 14 |
D3 - Poule 2 | 3ème | ASQ TT(4) - US CHERBOURG (7) | 12 / 06 |
D3 - Poule 3 | 5ème | URVILLE (8) - ASQ TT(5) | 11 / 07 |
D4 - Poule 1 | 4ème | EXEMPT - ASQ TT(6) | EXEMPT |