Les évènements importants entre le 1er et le 20 Septembre 2025:
1- Dès à présent et AVANT fin Août: Auto-Questionnaire ou Certificat médical avec la cotisation annuelle
2- Samedi 06/09: 10h/16h Forum de Querqueville, salle du plat chemin à Querqueville, derrière Leclerc => ASQ TT avec son robot magique !!
3- Mercredi 10/09 17h: REPRISE des entrainements JEUNES
4- Samedi 13/09 10h : PPP Premier Pas Pongiste au club Ouvert à tous licenciés ou NON-licenciés
5- WE du 19/20-09: 1ère Journée de CHAMPIONNAT phase 1 : Démarrage du Championnat par équipe
Bonne Reprise SPORTIVE
Et oui, c'est fait: avec ma binôme Emilie, la locomotive a toussoté mais TCHOU TCHOU a assuré. Nous voici Champions de la Coupe de la Manche.
Un parcours sans faute, depuis octobre 2024 jusq'à juin 2025, qui nous permet de gagner contre Agneaux 4/1 en Finale. Le score est sévère au regard des matchs très disputés.
BRAVO LES QUERQUEVILLAIS :)
ET oui, c'est déjà la dernière journée de Championnat par équipe avec de très bons classement de nos équipes en Poule:
| Division | Clt Poule APRES Rencontre | Rencontre Phase 2 | Résultat |
| R3 - Poule 4 | 2 nde | ASQ TT(1) - VILLERS BOCAGE (1) | 12 / 02 |
| R4 - Poule 2 | 3ème | ASQ TT(2) - DONVILLE (1) | 02 / 12 |
| D1 - Poule 1 | 6ème | ASQ TT(3) - LA GLACERIE (1) | 04 / 14 |
| D3 - Poule 2 | 1ère | GOUVILLE (3) - ASQ TT(4) | 15 / 03 |
| D3 - Poule 1 | 4éme | ASQ TT(5) - EQUEURDREVILLE (6) | 08 / 10 |
| D4 - Poule 1 | 5ème | URVILLE (9) - ASQ TT(6) | 07 / 11 |
| D4 - Poule 2 | 6ème | US CHG (8) - ASQ TT(7) | 16 / 02 |
ET c'est déjà l'AVANT-dernière journée de championnat par équipes avec:
| Division | Clt Poule APRES Rencontre | Rencontre Phase 2 | Résultat |
| R3 - Poule 4 | 4ème | FEUILLY CREANCES (1) - ASQ TT(1) | 07 / 07 |
| R4 - Poule 2 | 3ème | DUCEY (2) - ASQ TT(2) | 05 / 09 |
| D1 - Poule 1 | 4ème | US CHG (3) - ASQ TT(3) | 14 / 04 |
| D3 - Poule 2 | 1ère | ASQ TT(4) - EQUEURDREVILLE (5) | 17 / 01 |
| D3 - Poule 1 | 3ème | ST PIERRE (3) - ASQ TT(5) | 16 / 02 |
| D4 - Poule 1 | 6ème | ASQ TT(6) - LES PIEUX (5) | 15 /03 |
| D4 - Poule 2 | 4ème | ASQ TT(7) - LA HAYE DU PUITS (4) | 16 / 02 |




