J5 du championnat par équipe:
| Division | Clt Poule AVANT Rencontre | Rencontre Phase 1 | Résultat |
| R3 - Poule 4 | 6ème | DONVILLE (1) - ASQ TT(1) | Samedi 16h |
| R4 - Poule 2 | 4ème | MONTEBOURG (1) - ASQ TT(2) | Samedi 16h |
| D1 - Poule 1 | 6ème | ASQ TT(3) - LES PIEUX (2) | Vendredi 20h30 |
| D3 - Poule 2 | 1ère | STE MERE STE MARIE(1) - ASQ TT(4) | Vendredi 20h30 |
| D3 - Poule 1 | 4ème | ASQ TT(5) - US CHERBOURG(6) | Vendredi 20h30 |
| D4 - Poule 1 | 1ère | ASQ TT(6) - URVILLE (9) | Vendredi 20h30 |
| D4 - Poule 2 | 1ère | LES PIEUX (5) - ASQ TT(7) | Vendredi 20h30 |
| D4 - Poule 2 | 7ème | TOURLAVILLE (3)- ASQ TT(8) | Vendredi 20h30 |
J4 du championnat par équipes: les résultats sont:
| Division | Clt Poule AVANT Rencontre | Rencontre Phase 1 | Résultat |
| R3 - Poule 4 | 6ème | ASQ TT(1) - TROARN (1) | 04 / 10 |
| R4 - Poule 2 | 5ème | ASQ TT(2) - OUISTREHAM (6) | 14 / 00 |
| D1 - Poule 1 | 5ème | SIOUVILLE(1) - ASQ TT(3) | 15 / 03 |
| D3 - Poule 2 | 1ère | ASQ TT(4) - LA GLACERIE (2) | 17 / 01 |
| D3 - Poule 1 | 4ème | EQUEURDREVILLE(6) - ASQ TT(5) | 03 / 15 |
| D4 - Poule 1 | 1ère | ST PIERRE EGLISE(4) - ASQ TT(6) | 03 / 15 |
| D4 - Poule 2 | 1ère | ASQ TT(7) - TOURLAVILLE(3) | 17 / 01 |
| D4 - Poule 2 | 7ème | ASQ TT(8) - US CHERBOURG(7) | 02 / 16 |
J2 pour nos régionales le samedi 27/09 et pour nos départementales le vendredi 03/10:
Très bonne journée pour l'ASQ TT avec un GAND CHELEM en Départementale ce WE
| Division | Clt Poule APRES Rencontre | Rencontre Phase 1 | Résultat |
| R3 - Poule 4 | 5ème | ASQ TT(1) - COUTANCES (3) | 09 / 05 |
| R4 - Poule 2 | 5ème | ASQ TT(2) - MONDEVILLE (2) | 01 / 18 |
| D1 - Poule 1 | 4ème | MONTEBOURG(2) - ASQ TT(3) | 06 / 12 |
| D2 - Poule 2 | 1ère | ASQ TT(4) - URVILLE (5) | 16 / 02 |
| D3 - Poule 1 | 5ème | ASQ TT(5) - URVILLE (8) | 15 / 03 |
| D4 - Poule 1 | 1ère | LA GLACERIE(4) - ASQ TT(6) | 05 / 13 |
| D4 - Poule 2 | 1ère | BRICQUEBEC(5) - ASQ TT(7) | 00 / 18 |
| D4 - Poule 2 | 5ème | ASQ TT(8) - LES PIEUX(5) | 10 / 08 |
J3 avec les résultats suivants:
| Division | Clt Poule APRES Rencontre | Rencontre Phase 1 | Résultat |
| R3 - Poule 4 | 8ème | TOURVILLE (2) - ASQ TT(1) | 12 / 02 |
| R4 - Poule 2 | 2nde | MORTAIN (2) - ASQ TT(2) | 11 / 03 |
| D1 - Poule 1 | 8ème | ASQ TT(3) - URVILLE (4) | 10 / 08 |
| D3 - Poule 2 | 1ère | SIOUVILLE(2) - ASQ TT(4) | 08 / 10 |
| D3 - Poule 1 | 8ème | AS CHERBOURG(6) - ASQ TT(5) | 09 / 09 |
| D4 - Poule 1 | 1ère | ASQ TT(6) - AS CHERBOURG (7) | 14 / 04 |
| D4 - Poule 2 | 2nde | ASQ TT(7) - COTE DES ILES(3) | 15 / 03 |
| D4 - Poule 2 | 7ème | SOTTEVAST (3)- ASQ TT(8) | 18 / 00 |
Et c'est parti, voici les poules de la 1ère Journée de Championnat par Equipe :
Bonne reprise sportive
| Division | Clt Poule (Avant rencontre) |
Rencontre Phase 1 | Résultat |
| R3 - Poule 1 | / | URVILLE (2) - ASQ TT(1) | 14 / 04 |
| R4 - Poule 1 | / | St PIERRE DU REGARD - ASQ TT(2) | 04 / 14 |
| D1 - Poule 1 | / | ASQ TT(3) - AGNEAUX (3) | 05 / 13 |
| D2 - Poule 1 | / | ST PIERRE EGLISE(3) - ASQ TT(4) | 01 / 17 |
| D3 - Poule 1 | / | LA GLACERIE(3) - ASQ TT(5) | 14 / 04 |
| D4 - Poule 1 | / | ASQ TT(6) - SOTTEVAST (4) | 14 / 04 |
| D4 - Poule 2 | / | ASQ TT(7) - ASQ TT(8) | 16 / 02 |
| D4 - Poule 2 | / | ASQ TT(8) - ASQ TT(7) | 02 / 16 |




